Рекламной службой газеты «Город N» в Ростове-на-Дону» принимаются заказы на размещение рекламы во всех изданиях «Город N»
Форматы (от А3) | Объем в символах* | Размеры (ширина/высота) | Стоимость |
---|---|---|---|
100/100 (1/1) полосы | (9 500 сим.) | (w 261 мм х h 372) | 86 480 руб. |
50/100 (1/2) полосы | (7 100 сим.) | (w 261 мм х h 184) | 60 330 руб. |
30/100 (1/3) полосы | (4 200 сим.) | (w 155 мм х h 184 w 261 мм х h 109) | 40 300 руб. |
25/100 (1/4+) полосы | (для макетов) | (w 261 мм х h 90) | 34 440 руб. |
24/100 (1/4) полосы | (3 000 сим.) | (w 102 мм х h 222 w 155 мм х h 147) | 34 440 руб. |
20/100 (1/5) полосы | (2 500 сим.) | (w 102 мм х h 184 w 261 мм х h 71) | 28 240 руб. |
16/100 (1/6) полосы | (2 000 сим.) | (w 102 мм х h 147) | 23 020 руб. |
15/100 (1/7) полосы | (1 860 сим.) | (w 155 мм х h 90) | 21 680 руб. |
12/100 (1/8) полосы | (1 500 сим.) | (w 102 мм х h 109 w 155 мм х h 71) | 17 600 руб. |
8/100 (1/12) полосы | (900 сим.) | (w 102 мм х h 71) | 11 950 руб. |
* Количество символов с пробелами от ¼ указано с учетом иллюстраций (1 иллюстрация — 1 300 символов). Скидка за объем включена в стоимость формата.
Стоимость формата приведена для одной публикации.
НДС! В соответствии с федеральным законом № 104–ФЗ от 24.07.02. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса РФ...» с 01.01.03 предприятие использует упрощенную систему налогообложения и освобождено от уплаты НДС.
Стоимость текстовой и модульной, цветной и черно-белой рекламы одинакова